Cada alquiler incluye automáticamente un número de kilómetros dependiendo la duración del alquiler. Si el conductor supera el kilometraje permitido, tú como propietario, puedes ser compensado al final de dicho alquiler.
Duración | Kilometraje incluido |
1 hora | 40 km |
2 horas - 8 horas | + 20 km por hora |
1 día (desde 9 horas) | 200 km |
2 días | 400 km |
3 días | 600 km |
4 días | 800 km |
5 días | 1000 km |
6 días | 1100 km |
7 días | 1200 km |
8 días | 1300 km |
9 días | 1400 km |
10 días | 1500 km |
11 días | 1600 km |
12 días | 1700 km |
13 días | 1800 km |
14 días | 1900 km |
15 días - 30 días | 2000 km |
Si el conductor tiene previsto recorrer más kilómetros de los incluidos en el alquiler, puede contratar un paquete de kilometraje a un precio reducido para aumentar su límite de kilómetros antes de que comience el alquiler.
Si el conductor se excede en el kilometraje permitido, tendrá que pagar un ajuste por los kilómetros extra después del alquiler.
Recibirás una parte del importe que el conductor paga por cada kilómetro recorrido que supere el kilometraje incluido. El importe depende del país, del tipo* y de la categoría de tu coche:
En Francia, Bélgica, Alemania y Austria:
Categoría | Coche | Van | |||||||||||||||
Eco | 0.15€ por km | 0.21€ por km | |||||||||||||||
Comfort | 0.18€ por km | 0.23€ por km | |||||||||||||||
Premium | 0.23€ por km | 0.25€ por km |
Categoría | Coche | Van |
Eco | kr2.35 por km | kr 3.20 por km |
Comfort | kr2.78 por km | kr3.64 por km |
Premium | kr3.55 por km | kr3.97 por km |
Prestigio | kr3.55 por km | kr3.97 por km |
Coches = Ciudad, Berlina, Familiar, 4x4, Descapotable, Coupé, Clásico, SUV
Furgonetas = Comercial, Minibús, Camper
Para consultar la categoría de tus coches, ve a Tus coches
[Selecciona el coche correspondiente] > Tus condiciones.
Este artículo contiene información específica para algunos países de matriculación. Por favor, consulta la versión internacional del artículo para otros casos.